现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
NVDA英伟达 | $181.95 | -9.84% | $18695.75M |
SPY标普500ETF-SPDR | $731.03 | -4.81% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $123.28 | -8.69% | $17178.06M |
MU美光 | $666.10 | -16.77% | $13357.09M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $644.85 | -7.08% | $13285.93M |
TSLA特斯拉 | $339.50 | -11.81% | $11940.33M |
MSFT微软 | $529.78 | -4.54% | $8501.10M |
SNDK闪迪 | $824.20 | -21.05% | $8398.65M |
INTC英特尔 | $52.09 | -10.96% | $7249.95M |
METAMeta | $598.50 | -5.42% | $7096.54M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $31.50 | -2.42% | $6827.72M |
AMD超威半导体 | $407.76 | -17.29% | $6062.55M |
AAPL苹果 | $342.10 | -2.22% | $5706.48M |
AMZN亚马逊 | $256.58 | -3.45% | $5548.51M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $41.83 | -37.63% | $4795.28M |
AVGO博通 | $294.40 | -10.21% | $4460.91M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $270.07 | -5.05% | $4104.24M |
GOOGL谷歌 | $280.34 | -3.95% | $4062.83M |
TSM台积电 | $358.91 | -9.78% | $4052.86M |
WDC西部数据 | $268.62 | -17.83% | $4041.62M |
STX希捷科技 | $467.73 | -16.62% | $4032.03M |
MRNA莫德纳 | $234.50 | -8.75% | $3047.54M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $81.90 | +0.34% | $2940.48M |
MDT美敦力 | $104.64 | +0.46% | $2755.37M |
GOOG谷歌-C | $279.49 | -3.66% | $2717.69M |
NBIS内比乌斯集团 | $120.25 | -16.00% | $2627.67M |
LITE朗美通 | $515.74 | -18.01% | $2559.01M |
MRVL迈威尔科技 | $134.83 | -15.97% | $2558.81M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $49.76 | -20.77% | $2483.18M |
LQD债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债 | $104.56 | +0.06% | $2395.31M |
CBRS大脑系统 | $81.63 | -11.55% | $2350.12M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $77.11 | -0.53% | $2203.49M |
MSTR微策略 | $127.65 | -11.35% | $2153.29M |
NU现在控股 | $11.69 | -2.64% | $2073.29M |
PLTRPalantir 科技 | $153.35 | -11.08% | $1890.57M |
ASML阿斯麦 | $1363.30 | -9.45% | $1862.36M |
MELI美客多 | $1525.00 | -4.87% | $1862.03M |
SOXX半导体ETF-iShares | $131.80 | -12.55% | $1826.54M |
ORCL甲骨文 | $114.59 | -8.17% | $1823.05M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.45 | +0.00% | $1789.48M |
NKE耐克 | $39.18 | -2.88% | $1689.66M |
MUB美国市政债ETF-iShares | $104.77 | -0.17% | $1679.61M |
SKHY海力士 | $124.40 | -13.74% | $1616.88M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $734.40 | -4.80% | $1613.33M |
SMH半导体ETF-VanEck | $448.32 | -11.32% | $1593.70M |
VTEB领航免税债券指数ETF | $49.17 | +0.54% | $1576.42M |
HOOD罗宾汉 | $77.90 | -11.16% | $1573.66M |
DELL戴尔科技 | $317.00 | -15.25% | $1537.82M |
NFLX奈飞 | $65.05 | -1.96% | $1534.46M |
IBIT比特币信托 - iShares | $42.96 | -5.63% | $1492.11M |
BE布鲁姆能源 | $168.50 | -16.80% | $1486.78M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $61.90 | -2.34% | $1428.72M |
APPAppLovin | $348.00 | +7.83% | $1377.87M |
AMAT应用材料 | $321.00 | -13.66% | $1348.65M |
PBR巴西石油 | $18.91 | -3.57% | $1345.89M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $79.36 | +36.36% | $1345.83M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $374.70 | +0.73% | $1292.81M |
JNJ强生 | $271.60 | -1.47% | $1260.27M |
VSTVistra | $112.02 | -7.76% | $1256.62M |
LRCX泛林 | $193.10 | -13.41% | $1199.02M |
VALE淡水河谷 | $11.40 | -0.96% | $1197.78M |
QCOM高通 | $156.66 | -2.07% | $1173.58M |
CRDOCredo 科技集团 | $114.60 | -16.84% | $1172.29M |
LLY礼来 | $1362.20 | -3.95% | $1161.10M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $97.30 | +1.07% | $1145.97M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $132.36 | -13.55% | $1132.28M |
XLF金融行业ETF-SPDR | $57.48 | -2.71% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $43.38 | -11.69% | $1115.33M |
XPXP Inc | $14.55 | -3.90% | $1105.14M |
BAC美国银行 | $49.83 | -3.41% | $1104.28M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $50.20 | +21.87% | $1095.28M |
RKLB火箭实验室 | $45.68 | -13.25% | $1084.28M |
COINCoinbase 全球 | $135.43 | -10.91% | $1081.53M |
COHR高意公司 | $167.95 | -20.06% | $1074.46M |
GEV奇异维诺瓦 | $769.50 | -8.14% | $1074.05M |
GS高盛 | $868.66 | -6.60% | $1025.08M |
CAT卡特彼勒 | $551.00 | -7.24% | $1012.37M |
IRENIREN | $18.98 | -14.34% | $1011.23M |
XOM埃克森美孚 | $166.48 | -1.53% | $1001.90M |
SHOPShopify | $141.90 | -7.62% | $970.21M |
WMT沃尔玛 | $127.10 | -1.54% | $961.75M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $359.77 | -4.73% | $944.40M |
CHRW罗宾逊物流 | $128.48 | -3.88% | $932.08M |
BND总债券市场ETF-Vanguard | $71.30 | -0.32% | $921.15M |
JPM摩根大通 | $337.52 | -4.10% | $912.98M |
GE通用电气 | $312.44 | -5.17% | $905.81M |
UNH联合健康 | $393.00 | -4.20% | $905.32M |
VCIT中期公司债券ETF-Vanguard | $79.90 | -0.10% | $888.08M |
DIASPDR道琼斯工业平均指数ETF信托 | $512.38 | -4.04% | $886.26M |
XLK科技行业精选指数ETF - SPDR | $162.08 | -8.45% | $885.19M |
COST好市多 | $1062.00 | +0.19% | $876.24M |
GDX黄金矿业ETF-VanEck | $85.29 | +1.27% | $872.13M |
XLV医疗保健精选行业指数ETF-SPDR | $184.14 | -3.07% | $869.12M |
MCD麦当劳 | $275.33 | -0.92% | $868.83M |
PCVXVaxcyte | $61.92 | -5.72% | $867.92M |
VVisa | $422.33 | -2.92% | $867.60M |
XLU公共事业精选行业指数ETF - SPDR | $43.12 | -1.01% | $855.78M |
BA波音 | $171.15 | -3.31% | $851.17M |
CSCO思科 | $95.45 | -8.08% | $841.48M |
XLI工业指数ETF-SPDR | $161.69 | -4.89% | $830.72M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。