现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
NVDA英伟达 | $226.93 | +4.09% | $67734.37M |
MU美光 | $924.80 | -3.86% | $26658.31M |
SPY标普500ETF-SPDR | $770.32 | +0.17% | $26230.42M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $719.70 | +0.44% | $20510.57M |
MSFT微软 | $503.29 | +1.39% | $14452.73M |
CRM赛富时 | $252.28 | +8.87% | $13966.08M |
SNDK闪迪 | $1475.62 | -4.55% | $12999.89M |
TSLA特斯拉 | $354.70 | +2.40% | $10643.65M |
AAPL苹果 | $314.10 | +0.59% | $10144.82M |
INTC英特尔 | $91.44 | +2.62% | $9207.14M |
AMZN亚马逊 | $256.30 | -1.82% | $9168.94M |
METAMeta | $570.70 | -0.97% | $8657.98M |
MRVL迈威尔科技 | $228.49 | -9.66% | $8598.88M |
GOOGL谷歌 | $340.79 | -0.20% | $7931.72M |
AVGO博通 | $370.03 | +3.35% | $7848.16M |
AMD超威半导体 | $474.68 | -1.95% | $7804.75M |
SPCXSpaceX | $140.53 | +0.79% | $7743.02M |
PLTRPalantir 科技 | $184.81 | +3.96% | $7551.34M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $120.98 | -1.03% | $6751.92M |
MSTR微策略 | $138.75 | +11.55% | $6033.06M |
TSM台积电 | $426.31 | +0.88% | $5435.96M |
CRWDCrowdStrike | $227.19 | +9.56% | $5327.42M |
SOXX半导体ETF-iShares | $522.40 | -0.29% | $4684.16M |
STX希捷科技 | $840.36 | -2.88% | $4145.48M |
ORCL甲骨文 | $152.46 | +1.05% | $4113.81M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $299.80 | +0.19% | $4089.49M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $774.07 | +0.20% | $4021.11M |
LITE朗美通 | $943.36 | -2.07% | $3927.70M |
NOWServiceNow 公司 | $137.49 | +5.83% | $3835.49M |
SMH半导体ETF-VanEck | $570.28 | +0.74% | $3714.63M |
MRNA莫德纳 | $142.45 | -3.69% | $3557.20M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $72.92 | +1.33% | $3525.26M |
WDC西部数据 | $458.06 | -4.41% | $3496.47M |
NBIS内比乌斯集团 | $217.25 | -3.61% | $3475.61M |
LLY礼来 | $1175.98 | -1.14% | $3085.14M |
WMT沃尔玛 | $102.69 | -1.36% | $3048.77M |
AMAT应用材料 | $480.42 | -1.30% | $3028.53M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $421.96 | +0.07% | $2968.69M |
OKTAOkta | $171.15 | +6.62% | $2823.00M |
PANW派拓网络 | $382.50 | +7.93% | $2792.71M |
IBIT比特币信托 - iShares | $45.41 | +1.93% | $2741.97M |
BAC美国银行 | $61.29 | -1.49% | $2721.51M |
IGV科技软件 ETF-iShares | $109.41 | +4.21% | $2697.85M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $79.83 | -0.09% | $2590.79M |
BE布鲁姆能源 | $216.74 | -3.27% | $2527.93M |
VVisa | $379.61 | -1.07% | $2520.11M |
QCOM高通 | $164.70 | +0.37% | $2480.10M |
DELL戴尔科技 | $472.36 | +0.53% | $2183.91M |
NFLX奈飞 | $80.14 | -1.22% | $2160.33M |
SKHY海力士 | $160.78 | -1.56% | $2134.08M |
COST好市多 | $936.24 | -1.88% | $2087.94M |
LRCX泛林 | $318.12 | +0.04% | $2087.40M |
DRAM存储芯片 ETF-Roundhill | $56.38 | -2.70% | $2045.20M |
XOM埃克森美孚 | $156.68 | -0.91% | $2023.06M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.67 | +0.01% | $2001.48M |
JNJ强生 | $265.90 | -1.60% | $1940.80M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $46.16 | +0.74% | $1913.89M |
SNPSSynopsys | $462.05 | +15.12% | $1891.53M |
MA万事达 | $593.38 | -0.73% | $1889.57M |
ADBEAdobe | $288.21 | +4.05% | $1881.60M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $181.42 | -0.80% | $1846.99M |
JPM摩根大通 | $354.31 | -0.54% | $1844.22M |
VEEVVeeva Systems | $282.26 | +6.31% | $1807.96M |
GS高盛 | $1037.11 | -0.68% | $1778.19M |
COINCoinbase 全球 | $190.40 | +4.25% | $1751.86M |
GE通用电气 | $342.60 | -3.50% | $1743.40M |
IRENIREN | $38.81 | -4.27% | $1723.47M |
CRWVCoreWeave | $86.47 | -4.68% | $1688.79M |
BABA阿里巴巴 | $116.19 | -3.11% | $1666.22M |
INTU财捷 (Intuit) | $347.45 | -0.18% | $1651.23M |
ASML阿斯麦 | $1732.50 | -1.90% | $1648.87M |
SMCI超微电脑 | $38.28 | +0.64% | $1588.39M |
MCD麦当劳 | $260.89 | -2.21% | $1545.06M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $188.13 | +1.41% | $1532.31M |
CSCO思科 | $111.91 | +0.09% | $1516.55M |
HOOD罗宾汉 | $109.69 | +0.64% | $1504.96M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $37.98 | -1.42% | $1503.42M |
GEV奇异维诺瓦 | $946.67 | -1.19% | $1498.40M |
CVX雪佛龙 | $199.70 | -0.21% | $1492.63M |
TXN德州儀器 | $263.77 | +0.75% | $1492.61M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。