रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $219.55 | +2.74% | $30415.41M |
SPYS&P 500 - SPDR | $770.64 | +0.74% | $20884.05M |
METAMETA | $579.00 | +1.98% | $17968.37M |
MUMicron | $973.96 | +4.70% | $16020.05M |
QQQQQQ - Invesco | $719.76 | +1.47% | $13135.45M |
SNDKSandisk | $1555.24 | +5.28% | $12597.19M |
AAPLApple | $311.83 | +0.86% | $10523.00M |
MSFTMicrosoft | $495.97 | +1.32% | $9926.05M |
TSLATesla | $347.72 | -0.85% | $9767.88M |
SPCXSpaceX | $140.51 | +1.98% | $8347.70M |
GOOGLGoogle | $342.94 | -0.96% | $6872.27M |
AMDAMD | $484.75 | +1.01% | $6639.09M |
AVGOBroadcom | $362.15 | +1.28% | $6599.14M |
INTCIntel | $89.93 | +2.72% | $6357.20M |
AMZNAmazon | $261.94 | +0.53% | $5379.94M |
PLTRPalantir | $178.19 | +3.49% | $4920.42M |
IVVS&P 500 - iShares | $773.68 | +0.53% | $4203.50M |
LITELumentum | $966.50 | +9.58% | $4133.87M |
GLDGold - SPDR | $423.84 | -0.74% | $4010.09M |
INTUIntuit | $348.58 | +8.63% | $3949.79M |
MRVLMarvell | $255.79 | +6.33% | $3902.07M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $125.15 | +8.07% | $3804.33M |
LLYEli Lilly | $1190.00 | -3.41% | $3529.96M |
MRNAModerna | $147.66 | -6.40% | $3268.05M |
IWMRussell 2000 - iShares | $299.66 | +0.24% | $3107.59M |
TSMTSMC | $424.90 | +1.78% | $3008.12M |
WMTWalmart | $104.26 | -0.99% | $2942.43M |
CRMSalesforce | $232.29 | +14.03% | $2889.24M |
ORCLOracle | $151.39 | +4.54% | $2656.28M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.93 | +4.43% | $2619.80M |
BEBloom Energy | $227.25 | +4.53% | $2515.15M |
CRWDCrowdStrike होल्डिंग्स, इंक. | $208.70 | +12.87% | $2449.46M |
AMATApplied Materials, इंक. | $490.50 | +2.50% | $2438.89M |
WDCWestern Digital | $484.40 | +7.99% | $2367.49M |
Vवीज़ा इंक. | $382.28 | -0.48% | $2331.00M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.92 | -0.01% | $2282.11M |
XOMExxon Mobil | $158.13 | -1.17% | $2219.16M |
GEVGE Vernova | $974.50 | +5.12% | $2126.92M |
JPMJPMorgan Chase | $356.63 | +0.09% | $2065.23M |
MSTRMicroStrategy | $125.20 | +0.20% | $2050.52M |
SMHसेमीकंडक्टर - VanEck | $570.18 | +2.55% | $2000.44M |
DELLDELL | $472.13 | +4.59% | $2000.20M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $528.44 | +2.79% | $1977.08M |
NBISNebius | $227.39 | +3.31% | $1961.16M |
JNJJohnson & Johnson | $269.99 | -1.35% | $1942.37M |
IBITBitcoin - iShares | $44.77 | +0.65% | $1869.56M |
MAMastercard | $596.93 | -0.37% | $1858.85M |
NFLXNetflix | $80.97 | -1.09% | $1842.24M |
DKSDick's Sporting Goods | $0.00 | +0.00% | $1837.51M |
BSXBoston Scientific | $48.56 | -2.65% | $1760.86M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $875.50 | +6.64% | $1750.42M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $83.30 | -0.17% | $1717.38M |
QCOMQualcomm | $164.70 | +2.83% | $1705.85M |
SKHYSK Hynix | $164.24 | +3.43% | $1696.20M |
NOWServiceNow | $130.10 | +3.86% | $1656.44M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $354.97 | +4.71% | $1542.22M |
GSGoldman Sachs | $1044.00 | -1.55% | $1542.17M |
COHRCoherent | $304.45 | +6.06% | $1541.75M |
ANETArista नेटवर्क्स, इंक. | $204.50 | +7.07% | $1539.20M |
KOकोका-कोला कंपनी | $89.92 | -1.99% | $1533.56M |
SCHWThe Charles Schwab कॉर्पोरेशन | $109.42 | -2.72% | $1525.55M |
BABAAlibaba | $120.58 | +1.18% | $1521.23M |
CATCaterpillar | $829.00 | +2.09% | $1516.11M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $44.59 | -7.99% | $1514.21M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $168.30 | -0.44% | $1503.01M |
IRENIREN लिमिटेड | $40.95 | -2.61% | $1482.09M |
ASMLASML | $1782.15 | +2.27% | $1479.20M |
FCXFreeport-McMoRan इंक. | $79.18 | -0.73% | $1436.23M |
HOODRobinhood | $109.59 | -1.45% | $1435.99M |
TJXTJX Companies | $137.27 | -1.63% | $1429.71M |
UNHयूनाइटेडहेल्थ ग्रुप | $400.64 | +1.08% | $1425.48M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $185.50 | +3.24% | $1424.83M |
SMTCSemtech | $143.75 | +8.46% | $1423.49M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.66 | +0.01% | $1416.43M |
NKEनाइकी | $38.72 | -2.07% | $1411.98M |
CVXशेवरॉन कॉर्पोरेशन | $200.22 | +0.41% | $1361.11M |
CRCLCircle इंटरनेट समूह | $90.88 | -0.49% | $1357.53M |
BACबैंक ऑफ अमेरिका | $62.19 | -0.37% | $1353.46M |
MRKमर्क एंड कंपनी | $152.53 | -2.68% | $1314.14M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $321.48 | +2.06% | $1263.39M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.