現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $182.15 | -9.67% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $730.92 | -4.83% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $123.00 | -9.00% | $17178.06M |
MUMicron | $661.69 | -17.19% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $645.25 | -7.04% | $13285.93M |
TSLATesla | $338.25 | -12.07% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $530.10 | -4.49% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $816.54 | -21.64% | $8398.65M |
INTCIntel | $51.88 | -11.33% | $7249.95M |
METAMETA | $598.99 | -5.42% | $7096.54M |
EWZMSCIブラジル - iShares | $31.36 | -2.76% | $6827.72M |
AMDAMD | $407.10 | -17.23% | $6062.55M |
AAPLApple | $342.79 | -2.06% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $256.94 | -3.30% | $5548.51M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $41.10 | -38.74% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $293.00 | -10.40% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $269.90 | -5.10% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $280.55 | -3.98% | $4062.83M |
TSMTSMC | $357.00 | -10.05% | $4052.86M |
WDCWestern デジタル | $266.48 | -18.12% | $4041.62M |
STXSeagate テクノロジー | $463.00 | -17.25% | $4032.03M |
MRNAModerna | $233.50 | -9.06% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.88 | +0.25% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $104.25 | -0.37% | $2755.37M |
GOOGAlphabet Inc. | $279.50 | -3.77% | $2717.69M |
NBISNebius | $119.10 | -16.76% | $2627.67M |
LITELumentum | $510.00 | -18.66% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $133.70 | -16.45% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $49.79 | -20.72% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.56 | +0.06% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $81.45 | -11.80% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.10 | -0.54% | $2203.49M |
MSTRマイクロストラテジー | $127.56 | -11.91% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $11.67 | -2.91% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $154.30 | -10.64% | $1890.57M |
ASMLASML | $1360.77 | -9.28% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1529.00 | -5.38% | $1862.03M |
SOXX半導体 - iShares | $131.31 | -12.85% | $1826.54M |
ORCLOracle | $114.55 | -8.23% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.45 | +0.00% | $1789.48M |
NKEナイキ | $39.19 | -2.83% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $104.77 | -0.17% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $123.53 | -14.44% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $734.48 | -4.77% | $1613.33M |
SMH半導体 - VanEck | $448.20 | -11.34% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $49.17 | +0.54% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $77.64 | -11.77% | $1573.66M |
DELLDELL | $315.58 | -15.45% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $65.13 | -1.89% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $42.80 | -6.27% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $167.67 | -16.59% | $1486.78M |
XLEエネルギーセレクト - SPDR | $61.72 | -2.86% | $1428.72M |
APPAppLovin | $349.01 | +3.78% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $321.01 | -13.56% | $1348.65M |
PBRペトロブラス | $18.93 | -3.62% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $80.78 | +38.77% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $374.55 | +0.63% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $271.99 | -1.12% | $1260.27M |
VSTVistra | $112.06 | -7.69% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $193.82 | -13.08% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.45 | -0.04% | $1197.78M |
QCOMクアルコム | $157.00 | -3.11% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $112.99 | -17.77% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1362.70 | -3.87% | $1161.10M |
AGG米国総合債券 - iShares | $97.30 | +1.44% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $132.88 | -13.43% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $57.50 | -2.71% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $43.23 | -11.88% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $14.67 | -3.55% | $1105.14M |
BACBank of America | $49.82 | -3.45% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $50.12 | +21.72% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $45.66 | -13.26% | $1084.28M |
COINCoinbase | $135.00 | -11.56% | $1081.53M |
COHRCoherent | $166.28 | -20.97% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $764.93 | -8.67% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $868.95 | -6.50% | $1025.08M |
CATCaterpillar | $549.98 | -7.27% | $1012.37M |
IRENIREN | $19.22 | -13.27% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $165.70 | -1.99% | $1001.90M |
SHOPShopify | $141.56 | -7.93% | $970.21M |
WMTWalmart | $127.22 | -1.46% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $359.65 | -4.80% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $128.90 | -3.57% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.63 | +0.27% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $337.20 | -4.18% | $912.98M |
GEGE 航空宇宙 | $312.00 | -5.27% | $905.81M |
UNHユナイテッドヘルス | $392.22 | -4.40% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.90 | +0.86% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $512.24 | -4.12% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $162.12 | -8.28% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1062.00 | +0.14% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $85.00 | +0.58% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $184.27 | -2.94% | $869.12M |
MCDマクドナルド | $275.82 | -0.79% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $61.92 | -5.72% | $867.92M |
Vビザ | $422.00 | -3.30% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $43.29 | -0.73% | $855.78M |
BAボーイング | $171.01 | -3.40% | $851.17M |
CSCOCisco | $95.12 | -8.32% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $162.00 | -4.69% | $830.72M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。