現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $182.00 | -9.84% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $730.89 | -4.83% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $123.29 | -8.74% | $17178.06M |
MUMicron | $667.12 | -16.63% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $644.95 | -7.06% | $13285.93M |
TSLATesla | $339.28 | -11.88% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $529.86 | -4.52% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $825.25 | -20.95% | $8398.65M |
INTCIntel | $52.10 | -10.92% | $7249.95M |
METAMETA | $598.84 | -5.36% | $7096.54M |
EWZMSCIブラジル - iShares | $31.45 | -2.57% | $6827.72M |
AMDAMD | $408.75 | -17.11% | $6062.55M |
AAPLApple | $342.10 | -2.24% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $256.60 | -3.44% | $5548.51M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $41.87 | -37.46% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $294.50 | -9.99% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $270.05 | -5.06% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $280.50 | -3.89% | $4062.83M |
TSMTSMC | $358.91 | -9.64% | $4052.86M |
WDCWestern デジタル | $269.00 | -17.71% | $4041.62M |
STXSeagate テクノロジー | $466.50 | -16.92% | $4032.03M |
MRNAModerna | $234.66 | -8.78% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.91 | +0.36% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $104.64 | +0.46% | $2755.37M |
GOOGAlphabet Inc. | $279.78 | -3.56% | $2717.69M |
NBISNebius | $120.50 | -15.73% | $2627.67M |
LITELumentum | $515.10 | -18.11% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $134.77 | -16.01% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $49.76 | -20.76% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.56 | +0.06% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $81.41 | -11.60% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.11 | -0.53% | $2203.49M |
MSTRマイクロストラテジー | $127.92 | -11.28% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $11.69 | -2.64% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $153.17 | -11.18% | $1890.57M |
ASMLASML | $1365.00 | -9.34% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1525.00 | -5.40% | $1862.03M |
SOXX半導体 - iShares | $131.86 | -12.51% | $1826.54M |
ORCLOracle | $114.60 | -8.17% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.46 | +0.01% | $1789.48M |
NKEナイキ | $39.16 | -2.92% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $104.77 | -0.17% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $124.56 | -13.68% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $734.37 | -4.80% | $1613.33M |
SMH半導体 - VanEck | $448.42 | -11.29% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $49.17 | +0.54% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $77.71 | -11.37% | $1573.66M |
DELLDELL | $317.89 | -15.07% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $65.15 | -1.71% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $42.96 | -5.54% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $168.77 | -16.74% | $1486.78M |
XLEエネルギーセレクト - SPDR | $61.81 | -2.47% | $1428.72M |
APPAppLovin | $347.50 | +7.59% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $320.25 | -13.80% | $1348.65M |
PBRペトロブラス | $18.93 | -3.91% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $79.36 | +36.12% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $375.00 | +0.75% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $271.92 | -1.53% | $1260.27M |
VSTVistra | $112.02 | -7.76% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $193.90 | -13.23% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.40 | -0.96% | $1197.78M |
QCOMクアルコム | $156.66 | -2.07% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $114.50 | -16.73% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1362.50 | -3.94% | $1161.10M |
AGG米国総合債券 - iShares | $97.30 | +1.07% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $132.50 | -13.46% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $57.48 | -2.71% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $43.50 | -11.44% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $14.55 | -3.90% | $1105.14M |
BACBank of America | $49.83 | -3.41% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $50.18 | +21.86% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $45.69 | -13.24% | $1084.28M |
COINCoinbase | $135.53 | -10.73% | $1081.53M |
COHRCoherent | $168.46 | -19.78% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $769.50 | -8.16% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $868.00 | -6.64% | $1025.08M |
CATCaterpillar | $548.00 | -7.74% | $1012.37M |
IRENIREN | $18.88 | -14.80% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $166.48 | -1.53% | $1001.90M |
SHOPShopify | $142.38 | -7.30% | $970.21M |
WMTWalmart | $127.33 | -1.36% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $359.81 | -4.71% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $128.48 | -3.88% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.63 | +0.14% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $337.52 | -4.10% | $912.98M |
GEGE 航空宇宙 | $313.00 | -4.94% | $905.81M |
UNHユナイテッドヘルス | $393.78 | -4.01% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.90 | -0.10% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $512.04 | -4.10% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $162.13 | -8.45% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1062.50 | +0.19% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $85.29 | +1.17% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $184.60 | -2.84% | $869.12M |
MCDマクドナルド | $275.33 | -0.85% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $61.92 | -5.72% | $867.92M |
Vビザ | $422.33 | -2.92% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $43.12 | -1.01% | $855.78M |
BAボーイング | $171.15 | -3.31% | $851.17M |
CSCOCisco | $95.45 | -8.08% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $161.69 | -4.89% | $830.72M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。