Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $219.55 | +2.74% | $30415.41M |
SPYS&P 500 - SPDR | $770.64 | +0.74% | $20884.05M |
METAMETA | $579.00 | +1.98% | $17968.37M |
MUMicron | $973.96 | +4.70% | $16020.05M |
QQQQQQ - Invesco | $719.76 | +1.47% | $13135.45M |
SNDKSandisk | $1555.24 | +5.28% | $12597.19M |
AAPLApple | $311.83 | +0.86% | $10523.00M |
MSFTMicrosoft | $495.97 | +1.32% | $9926.05M |
TSLATesla | $347.72 | -0.85% | $9767.88M |
SPCXSpaceX | $140.51 | +1.98% | $8347.70M |
GOOGLGoogle | $342.94 | -0.96% | $6872.27M |
AMDAMD | $484.75 | +1.01% | $6639.09M |
AVGOBroadcom | $362.15 | +1.28% | $6599.14M |
INTCIntel | $89.93 | +2.72% | $6357.20M |
AMZNAmazon | $261.94 | +0.53% | $5379.94M |
PLTRPalantir | $178.19 | +3.49% | $4920.42M |
IVVS&P 500 - iShares | $773.68 | +0.53% | $4203.50M |
LITELumentum | $966.50 | +9.58% | $4133.87M |
GLDGold - SPDR | $423.84 | -0.74% | $4010.09M |
INTUIntuit | $348.58 | +8.63% | $3949.79M |
MRVLMarvell | $255.79 | +6.33% | $3902.07M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $125.15 | +8.07% | $3804.33M |
LLYEli Lilly | $1190.00 | -3.41% | $3529.96M |
MRNAModerna | $147.66 | -6.40% | $3268.05M |
IWMRussell 2000 - iShares | $299.66 | +0.24% | $3107.59M |
TSMTSMC | $424.90 | +1.78% | $3008.12M |
WMTWalmart | $104.26 | -0.99% | $2942.43M |
CRMSalesforce | $232.29 | +14.03% | $2889.24M |
ORCLOracle | $151.39 | +4.54% | $2656.28M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.93 | +4.43% | $2619.80M |
BEBloom Energy | $227.25 | +4.53% | $2515.15M |
CRWDCrowdStrike | $208.70 | +12.87% | $2449.46M |
AMATApplied Materials | $490.50 | +2.50% | $2438.89M |
WDCWestern Digital | $484.40 | +7.99% | $2367.49M |
VVisa | $382.28 | -0.48% | $2331.00M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.92 | -0.01% | $2282.11M |
XOMExxon Mobil | $158.13 | -1.17% | $2219.16M |
GEVGE Vernova | $974.50 | +5.12% | $2126.92M |
JPMJPMorgan Chase | $356.63 | +0.09% | $2065.23M |
MSTRMicroStrategy | $125.20 | +0.20% | $2050.52M |
SMHSemiconductor - VanEck | $570.18 | +2.55% | $2000.44M |
DELLDELL | $472.13 | +4.59% | $2000.20M |
SOXXSemiconductor - iShares | $528.44 | +2.79% | $1977.08M |
NBISNebius | $227.39 | +3.31% | $1961.16M |
JNJJohnson & Johnson | $269.99 | -1.35% | $1942.37M |
IBITBitcoin - iShares | $44.77 | +0.65% | $1869.56M |
MAMastercard | $596.93 | -0.37% | $1858.85M |
NFLXNetflix | $80.97 | -1.09% | $1842.24M |
DKSDick's Sporting Goods | $0.00 | +0.00% | $1837.51M |
BSXBoston Scientific | $48.56 | -2.65% | $1760.86M |
STXSeagate | $875.50 | +6.64% | $1750.42M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $83.30 | -0.17% | $1717.38M |
QCOMQualcomm | $164.70 | +2.83% | $1705.85M |
SKHYSK Hynix | $163.60 | +2.95% | $1689.61M |
NOWServiceNow | $130.10 | +3.86% | $1656.44M |
PANWPalo Alto | $354.97 | +4.71% | $1542.22M |
GSGoldman Sachs | $1044.00 | -1.55% | $1542.17M |
COHRCoherent | $304.45 | +6.06% | $1541.75M |
ANETArista | $204.50 | +7.07% | $1539.20M |
KOCoca-Cola | $89.92 | -1.99% | $1533.56M |
SCHWSchwab | $109.42 | -2.72% | $1525.55M |
BABAAlibaba | $120.58 | +1.18% | $1521.23M |
CATCaterpillar | $829.00 | +2.09% | $1516.11M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $44.59 | -7.99% | $1514.21M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $168.30 | -0.44% | $1503.01M |
IRENIREN | $40.95 | -2.61% | $1482.09M |
ASMLASML | $1782.15 | +2.27% | $1479.20M |
FCXFreeport-McMoRan | $79.18 | -0.73% | $1436.23M |
HOODRobinhood | $109.59 | -1.45% | $1435.99M |
TJXTJX Companies | $137.27 | -1.63% | $1429.71M |
UNHUnitedHealth | $400.64 | +1.08% | $1425.48M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $185.50 | +3.24% | $1424.83M |
SMTCSemtech | $143.75 | +8.46% | $1423.49M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.66 | +0.01% | $1416.43M |
NKENike | $38.72 | -2.07% | $1411.98M |
CVXChevron | $200.22 | +0.41% | $1361.11M |
CRCLCircle | $90.88 | -0.49% | $1357.53M |
BACBank of | $62.19 | -0.37% | $1353.46M |
MRKMerck | $152.53 | -2.68% | $1314.14M |
LRCXLam Research | $321.48 | +2.06% | $1263.39M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.