রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA) হলো প্রচলিত আর্থিক উপকরণ—যেমন ইক্যুইটি, বন্ড, কমোডিটিজ এবং রিয়েল এস্টেট—এর টোকেনাইজড সংস্করণ, যা 24/7 বিশ্বব্যাপী ট্রেডিংয়ের জন্য অন-চেইনে আনা হয়। ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেরা RWA টোকেনগুলো এক্সপ্লোর করুন, লাইভ মার্কেট ডেটা ট্র্যাক করুন এবং Bitget Wallet-এর মাধ্যমে সরাসরি এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করুন।
| নাম | দাম | পরিবর্তন | 24h ভলিউম |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $222.81 | +5.29% | $10362.71M |
MUMicron | $942.95 | +0.62% | $3314.16M |
QQQQQQ - Invesco | $715.43 | +0.73% | $2180.65M |
SPYS&P 500 - SPDR | $767.82 | +0.27% | $2099.02M |
SNDKSandisk | $1515.40 | +2.59% | $1952.81M |
CRMSalesforce | $239.18 | +16.75% | $1570.01M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $121.93 | +5.51% | $1374.78M |
MSFTMicrosoft | $492.53 | -0.21% | $1300.46M |
INTCIntel | $90.61 | +4.37% | $1293.61M |
AMDAMD | $475.55 | -2.05% | $1024.70M |
AVGOBroadcom | $363.81 | +1.75% | $961.56M |
MRVLMarvell | $248.85 | +4.54% | $948.83M |
STXSeagate | $845.40 | +0.37% | $879.43M |
AAPLApple | $310.79 | +0.24% | $826.24M |
GOOGLGoogle | $338.91 | -1.82% | $752.80M |
METAMETA | $570.33 | +0.23% | $730.72M |
CRWDCrowdStrike | $217.02 | +16.44% | $727.37M |
TSLATesla | $348.02 | +1.04% | $711.77M |
AMZNAmazon | $255.75 | -1.56% | $709.25M |
SPCXSpaceX | $139.73 | +2.82% | $701.73M |
BEBloom Energy | $222.63 | -0.01% | $665.92M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.63 | +2.15% | $603.56M |
PLTRPalantir | $181.09 | +5.09% | $549.91M |
MRNAModerna | $144.43 | -3.72% | $543.09M |
NBISNebius | $223.68 | +1.46% | $522.38M |
AMATApplied Materials | $479.67 | +0.98% | $517.10M |
SOXXSemiconductor - iShares | $523.34 | +1.86% | $512.41M |
TSMTSMC | $420.81 | +0.76% | $495.23M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $45.94 | -5.50% | $439.66M |
JNJJohnson & Johnson | $267.16 | -1.67% | $420.13M |
LITELumentum | $944.18 | +6.73% | $412.74M |
CCiti | $133.73 | +0.47% | $385.24M |
SMHSemiconductor - VanEck | $566.79 | +2.10% | $375.04M |
OKTAOkta | $157.93 | +21.13% | $368.26M |
IBITBitcoin - iShares | $44.87 | +0.97% | $367.05M |
SKHYSK Hynix | $163.32 | +1.93% | $363.94M |
MSTRMicroStrategy | $126.86 | +2.01% | $341.32M |
WDCWestern Digital | $461.56 | -1.12% | $333.29M |
IWMRussell 2000 - iShares | $299.45 | +0.11% | $325.68M |
WMTWalmart | $103.11 | -1.72% | $324.19M |
CVXChevron | $199.46 | +0.19% | $311.56M |
DELLDELL | $461.45 | -0.02% | $297.59M |
DRAMMemory - Roundhill | $57.12 | +1.27% | $284.87M |
NOWServiceNow | $134.14 | +7.13% | $282.29M |
GLDGold - SPDR | $419.54 | -0.90% | $260.54M |
PANWPalo Alto | $369.13 | +8.82% | $244.87M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.71 | -2.15% | $242.28M |
COHRCoherent | $302.16 | +5.87% | $238.89M |
ORCLOracle | $152.34 | +1.05% | $236.39M |
ASMLASML | $1729.29 | -1.39% | $232.56M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $13.43 | +5.62% | $216.45M |
CRWVCoreWeave | $88.94 | -0.77% | $216.15M |
SMCISupermicro | $38.09 | +0.90% | $207.09M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.67 | +0.01% | $200.43M |
BABAAlibaba | $117.39 | -1.75% | $198.52M |
ETHAEthereum - iShares | $18.78 | +1.32% | $193.81M |
HPQHP Inc | $27.95 | -5.12% | $184.93M |
NFLXNetflix | $80.10 | -1.89% | $181.93M |
ARMARM | $262.15 | +8.78% | $181.72M |
GEVGE Vernova | $961.71 | +3.51% | $179.66M |
BMNRBitmine | $25.43 | +2.54% | $175.06M |
SNPSSynopsys | $424.23 | +2.87% | $173.84M |
BURLBurlington Stores | $0.00 | +0.00% | $166.22M |
IRENIREN | $40.93 | +0.26% | $160.21M |
IGVTech Software - iShares | $107.14 | +5.08% | $160.09M |
LLYEli Lilly | $1183.55 | -1.46% | $155.02M |
COINCoinbase | $183.79 | -0.14% | $154.98M |
KLACKLA | $184.09 | +1.11% | $145.63M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $181.85 | +0.88% | $144.17M |
MPCMarathon Petroleum | $364.78 | +3.10% | $143.67M |
CRCLCircle | $92.78 | +0.23% | $142.01M |
VEEVVeeva Systems | $287.33 | +17.22% | $141.45M |
CBRSCerebras Systems | $184.58 | +2.77% | $136.70M |
CATCaterpillar | $824.26 | +1.05% | $136.19M |
HOODRobinhood | $109.55 | -0.23% | $135.81M |
DLTRDollar Tree | $128.76 | -3.14% | $133.63M |
CRDOCredo Technology | $241.68 | +7.85% | $133.46M |
MRKMerck | $150.48 | -2.15% | $132.67M |
INTUIntuit | $337.31 | -1.96% | $130.37M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $534.62 | -0.17% | $130.02M |
স্টক টোকেন হলো বাস্তব জগতের শেয়ারের টোকেনাইজড সংস্করণ, যা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে লেনদেন হয়। Bitget Wallet এর মাধ্যমে, আপনি সরাসরি আপনার Web3 ওয়ালেট থেকে এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যা আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিওর পাশাপাশি টোকেনাইজড স্টকগুলোর নির্বিঘ্ন ক্রয়, সোয়াপ এবং সংরক্ষণ সক্ষম করে।
RWA খাতটি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, ডিসেন্ট্রালাইজড প্রোটোকলের মাধ্যমে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক-মানের অ্যাসেট খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠছে। Bitget Wallet 100টিরও বেশি সমর্থিত ব্লকচেইন জুড়ে এই সুযোগগুলি আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং লেনদেন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদান করে।
Bitget Wallet 100টিরও বেশি ব্লকচেইন সমর্থন করে, যার ফলে আপনি DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে বিস্তৃত পরিসরের RWA টোকেন অ্যাক্সেস করতে পারেন। আমাদের নন-কাস্টোডিয়াল কাঠামো নিশ্চিত করে যে আপনি সর্বদা আপনার অ্যাসেটগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন, এবং এর অন্তর্নির্মিত DEX অ্যাগ্রিগেশন টোকেনাইজড বাস্তব অ্যাসেটগুলোর জন্য সর্বোত্তম সোয়াপ মূল্য নিশ্চিত করে।