Активы реального мира (RWA) представляют собой токенизированные версии традиционных финансовых инструментов (акций, облигаций, сырьевых товаров и недвижимости), перенесенных в ончейн для глобальной торговли в режиме 24/7. Изучайте ведущие токены RWA по категориям, отслеживайте рыночные данные в реальном времени и получайте прямой доступ к этим активам через Bitget Wallet.
| Название | Цена | Изменение | Объем за 24 ч. |
|---|---|---|---|
MUMicron | $1002.71 | +6.14% | $22327.93M |
NVDANVIDIA | $231.72 | +1.76% | $18507.07M |
SNDKSandisk | $1718.03 | +11.07% | $17455.89M |
TSLATesla | $351.70 | -7.88% | $14910.83M |
QQQQQQ - Invesco | $718.96 | +0.20% | $12890.81M |
SPYS&P 500 - SPDR | $770.96 | -0.28% | $11068.37M |
AAPLApple | $320.86 | -2.66% | $6439.05M |
AVGOBroadcom | $355.54 | -0.20% | $5737.19M |
AMDAMD | $475.19 | +3.51% | $5243.57M |
INTCIntel | $95.57 | +5.43% | $5075.96M |
SPCXSpaceX | $148.71 | -0.55% | $4805.46M |
SOXLПолупроводники Bull - Direxion | $117.09 | +10.07% | $4729.34M |
METAMETA | $611.72 | -0.34% | $4200.20M |
MSFTMicrosoft | $500.89 | -2.20% | $3487.32M |
AMZNAmazon | $257.24 | -0.48% | $3467.14M |
SMHПолупроводники - VanEck | $566.84 | +2.82% | $3455.99M |
DELLDELL | $527.15 | +1.47% | $3429.18M |
GOOGLGoogle | $338.69 | -0.83% | $3206.46M |
SOXXПолупроводники - iShares | $518.78 | +3.44% | $2925.41M |
LULULululemon Athletica Inc. | $0.00 | +0.00% | $2712.59M |
MRVLMarvell | $221.20 | +4.48% | $2700.19M |
TSMTSMC | $427.31 | +3.17% | $2491.50M |
PLTRPalantir | $175.04 | -4.36% | $2485.06M |
MSTRMicroStrategy | $142.80 | +1.76% | $2473.62M |
GLDGold - SPDR | $407.06 | -1.10% | $2431.14M |
IWMRussell 2000 - iShares | $295.80 | +0.23% | $2327.29M |
ORCLOracle | $158.07 | +2.55% | $2320.55M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.37 | +0.50% | $2196.95M |
CBRSCerebras Systems | $212.86 | +13.73% | $2112.03M |
LITELumentum | $875.99 | +2.31% | $2045.85M |
SKHYSK Hynix | $171.99 | +5.75% | $2035.97M |
BEBloom Energy | $246.03 | +4.65% | $1948.57M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $46.64 | -10.04% | $1936.15M |
HOODRobinhood | $124.07 | +1.13% | $1908.40M |
IBITBitcoin - iShares | $45.19 | -1.34% | $1708.28M |
SNOWSnowflake | $342.81 | -7.97% | $1698.70M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.06 | +6.17% | $1584.06M |
NFLXNetflix | $79.24 | -3.09% | $1575.14M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $186.47 | +3.82% | $1537.55M |
NBISNebius | $217.37 | +4.63% | $1477.90M |
WDCWestern Digital | $463.36 | +4.06% | $1399.12M |
MRNAModerna | $145.67 | +0.58% | $1398.57M |
AMATApplied Materials | $454.61 | +4.12% | $1328.16M |
ASMLASML | $1712.46 | +4.48% | $1283.87M |
ALABAstera Labs | $317.02 | +12.43% | $1229.96M |
STXSeagate | $841.48 | +5.27% | $1224.81M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.47 | +0.04% | $1195.62M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $16.97 | +22.15% | $1185.20M |
SUNBSunbelt Rentals Holdings | $67.86 | +3.43% | $1176.61M |
CRMSalesforce | $259.92 | -2.13% | $1158.96M |
KLACKLA | $187.10 | +8.73% | $1140.51M |
CRDOCredo Technology | $170.06 | +1.61% | $1130.94M |
SMCISupermicro | $40.62 | +8.55% | $1129.40M |
LRCXLam Research | $305.13 | +6.15% | $1108.89M |
ADBEAdobe | $268.13 | -6.17% | $1019.71M |
CRCLCircle | $102.61 | +0.58% | $997.97M |
NOWServiceNow | $140.67 | -2.80% | $939.58M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.19 | -0.46% | $938.86M |
IVVS&P 500 - iShares | $774.66 | -0.28% | $931.10M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.22 | -0.09% | $906.98M |
CRWVCoreWeave | $88.17 | +5.44% | $887.58M |
COHRCoherent | $281.68 | +5.49% | $881.95M |
MUUDirexion Daily MU Bull 2X Shares | $33.47 | +12.22% | $872.20M |
CATCaterpillar | $813.60 | +1.94% | $857.34M |
PANWPalo Alto | $334.75 | +1.20% | $853.71M |
LLYEli Lilly | $1145.87 | -0.74% | $851.20M |
WMTWalmart | $107.45 | -1.70% | $848.68M |
FICOFair Isaac Corporation | $933.16 | -15.93% | $845.00M |
BACBank of America | $62.72 | -0.58% | $842.96M |
HPEHewlett Packard | $52.37 | +5.19% | $836.97M |
IRENIREN | $43.64 | +6.84% | $822.29M |
COINCoinbase | $185.83 | -3.62% | $819.06M |
CRWDCrowdStrike | $214.03 | +0.04% | $795.68M |
ZSZscaler | $169.59 | -4.32% | $793.65M |
SNPSSynopsys | $394.60 | -5.50% | $789.11M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.46 | +0.19% | $781.48M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $534.41 | -0.50% | $779.12M |
COSTCostco Wholesale | $915.73 | -1.34% | $752.01M |
JPMJPMorgan Chase | $358.27 | -0.91% | $751.60M |
XOMExxon Mobil | $160.45 | -1.99% | $722.70M |
Токены акций — это токенизированные версии акций реального мира, которыми можно торговать в блокчейн-сетях. С Bitget Wallet вы получаете доступ к этим активам прямо из своего Web3-кошелька, что позволяет удобно покупать, обменивать и хранить токенизированные акции наряду с вашим криптопортфелем.
По мере развития сектора RWA все больше активов институционального уровня становятся доступными для розничных инвесторов через децентрализованные протоколы. Bitget Wallet предоставляет инфраструктуру, позволяющую находить и оценивать такие возможности, а также торговать ими в более чем 100 поддерживаемых блокчейнах.
Bitget Wallet поддерживает более 100 блокчейнов, предоставляя доступ к самому широкому спектру токенов RWA в экосистемах DeFi. Наша некастодиальная архитектура гарантирует, что вы всегда полностью контролируете свои активы, а встроенный агрегатор DEX обеспечивает лучшие курсы обмена токенизированных активов реального мира.