現實世界資產(RWA)是傳統金融工具(如股票、債券、大宗商品和房地產)的代幣化版本,這些資產被引入區塊鏈後可實現全天候全球交易。按照類別探索熱門 RWA 代幣,即時追蹤市場數據,並透過 Bitget Wallet 直接存取這些資產。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 24 小時成交額 |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $754.89 | +0.46% | $31151.34M |
NVDA英伟達 | $210.57 | +4.08% | $31054.08M |
MU美光 | $982.85 | -1.96% | $30411.57M |
METAMeta | $668.07 | +4.39% | $26372.46M |
SNDK闪迪 | $1934.00 | +2.44% | $19768.75M |
QQQQQQ - Invesco | $726.37 | +0.47% | $18342.86M |
TSLA特斯拉 | $407.59 | +0.59% | $13360.95M |
AMD超威半導體 | $559.55 | +2.25% | $11495.53M |
AAPL蘋果 | $314.97 | -0.10% | $10237.22M |
MSFT微軟 | $385.37 | +0.33% | $9285.47M |
INTC英特爾 | $109.62 | -2.70% | $7716.51M |
AMZN亞马逊 | $245.73 | -0.19% | $7671.37M |
SOXL半導體指數3倍做多-Direxion | $193.88 | -0.17% | $7120.91M |
SPCXSpaceX | $145.93 | -4.15% | $6493.60M |
GOOGL谷歌 | $357.01 | -0.04% | $6229.64M |
AVGO博通 | $400.44 | -0.16% | $5564.88M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $295.96 | -0.34% | $4690.09M |
DRAM存储晶片ETF-Roundhill | $63.00 | -3.42% | $4637.26M |
TSM台积電 | $435.79 | -0.82% | $4149.41M |
PLTRPalantir科技 | $126.58 | -1.69% | $3894.33M |
AMAT應用材料 | $604.77 | +1.11% | $3768.47M |
EWYMSCI韓國ETF-iShares | $183.20 | -1.08% | $3662.51M |
STX希捷科技 | $911.45 | +0.82% | $3613.88M |
MRVL迈威爾科技 | $236.70 | -3.38% | $3522.07M |
TQQQ三倍做多納指ETF-ProShares | $77.28 | +1.32% | $3485.32M |
ORCL甲骨文 | $140.87 | -2.74% | $3390.78M |
SOXX半導體ETF-iShares | $582.88 | -0.11% | $3358.93M |
NFLX奈飞 | $73.42 | -1.53% | $3315.37M |
CSCO思科 | $121.43 | +2.73% | $3053.36M |
HOOD罗宾汉 | $111.56 | -3.20% | $2871.58M |
WDC西部數據 | $582.57 | -0.90% | $2790.12M |
BE布鲁姆能源 | $239.41 | -6.84% | $2571.85M |
LRCX泛林 | $351.17 | -1.22% | $2406.80M |
NBIS内比乌斯集團 | $219.61 | +1.60% | $2391.82M |
CRCLCircle | $66.63 | +5.48% | $2325.37M |
IVV核心標普500ETF-iShares | $758.58 | +0.47% | $2293.58M |
ASML阿斯麥 | $1800.75 | -0.84% | $2139.60M |
SOXS每日三倍做空半導體ETF-Direxion | $4.01 | -0.12% | $2128.97M |
GLD黃金ETF-SPDR | $377.75 | -0.16% | $1936.73M |
LLY礼来 | $1188.13 | -2.28% | $1898.83M |
COST好市多 | $915.92 | +0.24% | $1884.46M |
CAT卡特彼勒 | $953.82 | +1.61% | $1861.46M |
HYG高收益債ETF-iShares | $79.67 | -0.10% | $1846.29M |
CRDOCredo科技集團 | $258.75 | -2.85% | $1824.36M |
BABA阿里巴巴 | $112.52 | +0.65% | $1811.22M |
APPAppLovin | $506.65 | -2.36% | $1753.79M |
SQQQ三倍做空納指ETF-ProShares | $37.61 | -1.35% | $1731.27M |
SOFISoFi科技 | $18.79 | +0.83% | $1715.57M |
KLAC科磊公司 | $231.56 | -0.08% | $1643.06M |
UNH聯合健康 | $424.45 | -1.58% | $1611.02M |
SGOV0-3M國債ETF-iShares | $100.51 | +0.03% | $1533.31M |
MSTR微策略 | $94.89 | +0.72% | $1504.86M |
PANW派拓網絡 | $325.80 | -3.45% | $1473.61M |
WMT沃爾玛 | $114.00 | +2.17% | $1416.89M |
AAL美國航空 | $16.97 | -0.28% | $1384.36M |
CRM赛富时 | $163.10 | +0.64% | $1354.43M |
ABBV艾伯维 | $248.82 | +0.13% | $1343.64M |
JNJ強生 | $256.88 | -0.67% | $1340.77M |
QCOM高通 | $188.76 | -1.06% | $1331.03M |
CRWDCrowdStrike | $186.69 | -5.58% | $1327.07M |
C花旗 | $141.05 | +1.15% | $1286.88M |
PG寶潔 | $147.32 | +0.27% | $1266.50M |
JPM摩根大通 | $336.86 | +0.50% | $1261.53M |
TXN德州儀器 | $312.00 | +1.13% | $1250.93M |
PEP百事 | $137.32 | -0.41% | $1242.92M |
GEV奇异维诺瓦 | $1093.00 | +1.22% | $1212.34M |
IRENIREN | $40.82 | -3.25% | $1211.79M |
EEM新興市場ETF-iShares | $66.88 | +0.34% | $1205.08M |
TLT20+Y國債ETF-iShares | $84.53 | +0.12% | $1194.43M |
VVisa | $349.50 | +0.42% | $1178.03M |
RKLB火箭實驗室 | $81.57 | -2.14% | $1160.02M |
VZ威瑞森通信 | $42.13 | -0.39% | $1137.28M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $36.01 | +2.74% | $1106.27M |
IBIT比特幣信托-iShares | $36.33 | +1.56% | $1104.75M |
CRWVCoreWeave | $88.85 | -1.28% | $1104.58M |
COHR高意公司 | $324.23 | -1.45% | $1082.66M |
IEFA核心MSCIEAFEETF-iShares | $96.57 | +0.11% | $1048.98M |
NOWServiceNow公司 | $107.33 | -1.37% | $1042.13M |
ACN埃森哲 | $135.60 | -2.31% | $1031.77M |
VTI全美股票ETF-Vanguard | $372.88 | +0.39% | $1017.38M |
MRK默沙东 | $123.58 | -0.66% | $1012.52M |
BAC美國銀行 | $59.66 | +0.73% | $988.69M |
TAT&T | $21.11 | +0.36% | $988.29M |
DIS華特迪士尼 | $95.69 | -0.31% | $978.45M |
NEENextEra能源 | $87.75 | +0.89% | $976.71M |
SNOW雪花公司 | $261.97 | -1.67% | $974.55M |
AXP美國運通 | $350.56 | +1.15% | $972.07M |
LIN林德 | $530.49 | +0.89% | $968.33M |
CBRSCerebras Systems | $215.34 | +7.72% | $961.23M |
COINCoinbase全球 | $159.72 | +0.61% | $952.93M |
XOM埃克森美孚 | $138.49 | +0.77% | $947.75M |
APHAmphenol | $158.90 | -2.57% | $943.32M |
IEMG核心MSCI新興市場ETF-iShares | $81.58 | +0.71% | $935.61M |
GLW康宁 | $190.85 | -2.41% | $922.05M |
ANETArista網絡 | $187.68 | +1.45% | $909.22M |
NKE耐克 | $44.39 | +3.84% | $892.19M |
ARM安谋科技 | $324.10 | -3.22% | $892.15M |
ALAB阿斯特拉實驗室 | $412.80 | -1.06% | $891.01M |
GS高盛 | $1057.40 | -0.19% | $861.20M |
TMUST-MobileUS | $187.99 | +3.24% | $851.46M |
股票代幣是現實世界股票的代幣化版本,可在區塊鏈網路上交易。Bitget Wallet 讓您可以直接從 Web3 錢包存取這些資產,進而透過加密貨幣投資組合,無縫實現代幣化股票的購買、兌換和儲存。
隨著 RWA 領域持續發展,散戶投資者透過去中心化協議接觸到越來越多的機構級資產。Bitget Wallet 提供在 100 多個區塊鏈上發現、評估和交易這些機會的基礎設施。
Bitget Wallet 支援 100+ 區塊鏈,讓您接觸到 DeFi 生態系中種類最豐富的 RWA 代幣。我們的非託管架構確保您始終對資產擁有完全控制權,內建的去中心化交易所(DEX)聚合功能則能為代幣化現實世界資產提供最優的兌換價格。