Chain Configuration
Supported blockchain network configuration table. Setting _needChain=[Chain ID] in the link can automatically switch to the corresponding blockchain network.
Example: xxx.com?_needChain=eth
Chain Configuration List
Chain ID | Network Name |
---|---|
eth | Ethereum |
btc | Bitcoin |
lightning | Lightning Network |
hyperliquid | Hyperliquid L1 |
btc_testnet | Bitcoin Testnet |
trx | Tron |
bnb | BNB Chain |
matic | Polygon |
sol | Solana |
inj | Injective |
ftm | Fantom |
luna | Terra Classic |
avax_c | Avalanche-C |
okt | OKTC |
ht | Heco |
gt | Gatechain |
cmp | Caduceus |
fuse | Fuse Network |
klay | Kaia |
kaia_test | Kaia |
eos | EOS |
wax | WAX |
optimism | Optimism |
arbitrum | Arbitrum |
vlx | Velas |
ckbl2 | Nervos EVM |
cro | Crypto.com |
zks | zkSync |
true | TrueChain |
iost | IOST |
yta | Yotta |
asm | ASM |
pg | PEGO |
zetaevm | ZetaChain |
zetaevm_testnet | Zeta Evm Testnet |
merlin | Merlin Chain |
opbnb | opBNB |
scroll | Scroll |
coredao | Core |
base | Base |
mnt | Mantle |
linea | Linea |
chz | Chiliz |
ar | Arweave |
avax_x | Avalanche-X |
dot | Polkadot |
doge | Dogecoin |
fil | Filecoin |
dash | Dash |
qtum | Qtum |
egld | Elrond |
near | Near |
ton | Ton |
cspr | Casper |
czz | ClassZZ |
fio | FIO |
fuel | Fuel Mainnet |
ckb | Nervos Network |
bgh | Bitcoin Classic |
one | Harmony |
kcs | KCC Chain |
sgb | SubGame |
scdo | SCDO |
khc | KoHo Chain |
hbc | HBTC |
atom | Cosmos |
sei | Sei |
seiv2 | Sei EVM |
plume | Plume |
plumev2 | Plume |
katana | Katana |
berachain | Berachain |
story | Story Mainnet |
matchain | Matchain |
babylon_testnet | Babylon Testnet |
osmosis | Osmosis |
nillion_testnet | Nillion Testnet |
xion | XION |
mantra | MANTRA |
celestia | Celestia |
ho | HALO Network |
iotx | IoTeX |
crol2 | Cronos |
dscc | New Dimension |
dscc1 | Dimension |
celo | Celo |
xdai | Gnosis Chain |
bch | smartBCH |
boba | Boba Network |
btt | BitTorrent |
lat | PlatON |
kai | KardiaChain |
clo | Callisto Network |
mtr | Meter |
tomo | TomoChain |
aurora | Aurora |
icp | Dfinity |
lgcy | LGCY Network |
ada | Cardano |
plugcn | PlugChain-10 |
plugcnevm | PlugChain-20 |
etc | Ethereum Classic |
lucky | LuckyChain |
kava | KAVA |
brise | BitRise |
apt | Aptos |
movement_testnet | Movement Testnet |
stellar | Stellar |
soon_devnet | SOON Devnet |
soon_mainnet | SOON Mainnet |
aptdev | Aptos Devnet |
vs | Vision |
fra | Findora |
tlos | Telos |
dogechain | Dogechain |
fsc | FscScan |
suinet | SUI |
xrp | Ripple |
tt | ThunderCore |
zkfair | ZKFair |
lunav2 | Terra |
bera | Berachain Artio |
bera_test | Artio Testnet (Berachain) |
bnb_testnet | Binance Smart Chain Testnet |
morph_testnet | Morph Testnet |
morph_holesky | Morph Holesky |
morph | Morph |
lumia | Lumia |
manta | Manta Pacific |
sonic_testnet | Sonic Testnet |
degen | Degen |
bitlayer | Bitlayer |
taiko | Taiko |
blast | Blast |
saga | Saga |
mode | Mode |
coreum | Coreum |
bob | BOB |
alephzero | Aleph Zero EVM |
sonic_evm | Sonic |
hyper_evm | HyperEVM |
monad_testnet | Monad Testnet |
abstract | Abstract Mainnet |
eclipse | Eclipse |
soneium | Soneium |
sahara_testnet | Sahara AI Testnet |
lens | Lens |
mega_testnet | MEGA Testnet |
nillion_mainnet | Nillion |
zksv2 | zkSync Era |
svmbnb | svmBNB |
hemi_mainnet | Hemi |
babylon | Babylon Genesis |
ab_mainnet | AB |
world_chain | World Chain |
unichain | UniChain |
goat | GOAT Network |
initia | Initia |
juchain | JuChain |
Last updated on